Zestawy awaryjnego zasilania z serii TM-LLV oraz TM-LHV przeznaczone są do zasilania źródeł światła LED w zakresie mocy do 5W, pracujące przy napięciu:
- 10÷55 V (TM-LHV L),
- 30÷150 V (TM-LHV M)
- 100÷300 V (TM-LHV H)
* Moduł nie zawiera akumulatora
Od teraz możesz pobierać pliki bez ograniczeń.
wybierz
województwo
Strefa klienta
Zapisz się
Zestawy awaryjnego zasilania z serii TM-LLV oraz TM-LHV przeznaczone są do zasilania źródeł światła LED w zakresie mocy do 5W, pracujące przy napięciu:
* Moduł nie zawiera akumulatora
| źródło światła | LED |
| parametry zasilania | 210÷250V AC / 50 ÷ 60Hz |
| moc źródeł światła | do 5W |
| napięcie obwodu otwartego U-OUT | TM-LLV: 5 V |
| zakres temperatury pracy | tc= 70 °C ta = -25 °C ÷ +55 °C |
| stopień szczelności | IP20 |
| klasa izolacji | I |
| materiał obudowy | stal ocynkowana |
| wymiary | TM-LLV: 139 x 30 x 21 mm TM-LHV: 176 x 32 x 23 mm |
| Praca w trybie | | normalnym i pozanikowym | stałomocywym |
| czas pracy awaryjnej | 1h / 3 h |
| Zabezpieczenie | | przed zbyt głebokim rozładowaniem akumulatora | przed zwarciem zacisków akumulatora |
zaciski do przyłączenia urządzenia testującego lub systemu |
| Typ | Type | Model | Wersja | Version | Moc | Power | ![]() |
|
Zasilanie LED - Stała moc | LED power supply - Constant power | Kod | Code ![]() |
| TM-LLV | L 101 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1 W | 3,2 V / 1,5 Ah | 1 H | 2,8÷3,4 V | TM-AKU.LK006 |
| TM-LLV | L 301 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1 W | 3,2 V / 3,0 Ah | 3 H | 2,8÷3,4 V | TM-AKU.LK012 |
| TM-LHV | L 104 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,5 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 1 H | 10÷55 V | TM-AKU.LK008 |
| TM-LHV | L 304 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,5 W | 6,4 V / 3,0 Ah | 3 H | 10÷55 V | TM-AKU.LK003 |
| TM-LHV | M 104 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,75 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 1 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK008 |
| TM-LHV | M 302 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1,6 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 3 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK008 |
| TM-LHV | M 303 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,3 W | 6,4 V / 3,0 Ah | 3 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK003 |
| TM-LHV | M 305 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 5 W | 6,4 V / 4,5 Ah | 3 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK002 |
| TM-LHV | H 104 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,75 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 1 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK008 |
| TM-LHV | H 302 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1,6 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 3 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK008 |
| TM-LHV | H 303 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,3 W | 6,4 V / 3,0 Ah | 3 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK003 |
| TM-LHV | H 305 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 5 W | 6,4 V / 4,5 Ah | 3 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK002 |
Na stronie internetowej używamy plików cookies lub podobnych technologii i umożliwiamy ich umieszczanie naszym zewnętrznym dostawcom wskazanym w Polityce cookies w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz naszych celów marketingowych. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w powyższych celach, kliknij „Akceptuję”. Możesz cofnąć swoją zgodę korzystając z opcji zarządzania ustawieniami plików cookies, a także poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki. Możliwe jest również kontynuowanie z korzystania witryny bez akceptowania plików cookies. Na stronie internetowej używamy również niezbędnych plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony. Administratorem Twoich danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE sp. z o.o. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.






